E-mail: service@1001718.com
![]()
2018-02-06
品牌:FLUKE
產地:美國
供應商:深圳市小黄鸭视频下载電子科技有限公司
福祿克Fluke 工業用和商用 Ti110 紅外熱像儀介紹
福祿克Fluke 工業用和商用 Ti110 紅外熱像儀由深圳市小黄鸭视频下载電子科技現貨供應福祿克Fluke 工業用和商用 Ti110 紅外熱像儀價格、參數規格、型號圖片、 品牌/商標、庫存等, 幹體爐小黄鸭视频下载電子聚集了全國的現貨、產品和各種型號。這裏為您提供了福祿克Fluke 工業用和商用 Ti110紅外熱像儀。小黄鸭视频下载作為中國區的產品銷售,備了大量的現貨,供各位用戶選購。以下為詳細參數規格等信息。更多詳細測試儀資料,可以在百度輸入框內輸入“1001718”後回車進入小黄鸭视频下载查看。該產品由深圳市小黄鸭视频下载電子科技有限公司供應。地址廣東省深圳市南山區前海路振業國際商務中心1206。
通過在潛在問題轉化為代價高昂的故障前將其找出,Fluke 熱像儀 可節約您的時間和金錢。通過 Fluke Ti110 熱像儀的創新特性與功能以及 160x120 的分辨率,您可以更快更有效地執行紅外檢測,並詳細記錄問題區域以便跟進。
推出的連接式測試工具套件。
使用測試和測量無線解決方案 Fluke Connect® 提高生產效率和通信能力。使用 ShareLive™ 視頻通話傳達測量值 - 無需離開檢查現場即可立即獲得答複或工作許可。
產品特點:
使用堅固、易用的 Ti110 工業-商業型熱像儀,可在發現問題上花更少的時間,從而為解決問題留出更多時間。
產品技術指標:
| 詳細技術指標 | |
| IR 分辨率(FPA 大小) | 160x120 FPA 非製冷焦平麵 |
| 光譜帶 | 7.5 µm至14 µm(長波) |
| 圖像捕捉頻率 | 9Hz 刷新率 |
| NETD(熱敏度) | 目標溫度為 30°C 時,≤0.10 °C (100 mK) |
| FOV(視場) | 22.5 °Hx31 °V |
| IFOV(空間分辨率) | 3.39 mRad |
| 溫度測量範圍(-10°C 以下未校準) | -20 °C至250 °C(-4 °F至482 °F) |
| 精度 | ± 2 °C 或 2%(25 °C 時,取讀數較大值) |
| 對焦機製 | IR-OptiFlex™ 對焦係統 |
| IR Fusion® 技術 | 畫中畫、全紅外光、*可見光 |
| 兼容 Fluke Connect | 是 |
| 顏色報警 | 高溫 |
| 標準調色板 | 藍-紅、灰度、反灰度、高對比度、熱金屬、鐵紅、琥珀色、反琥珀色 |
| Ultra Contrast™ 調色板 | 藍-紅、灰度、鐵紅 |
| 熱/冷標記 | — |
| 利用用戶定義的點標記 | 照相機和 SmartView® 中有三個 |
| 中心框(zui小/平均/上限) | — |
| 級別和範圍控製 | 手動和自動 |
| zui小範圍(自動模式下) | 5 °C |
| zui小範圍(手動模式下) | 2.5 °C |
| zui小 IR 焦距 | 15.25 cm (6 in) |
| 重量 | 0.726kg(1.6 lb) |
| 尺寸 | 28.4x8.6x13.5 cm (11.2x3.4x5.3 in) |
| LCD 顯示屏 | 3.5 英寸對角線 |
| 可見光相機 | 200 萬像素工業級 |
| zui小自動視差校正 | 約 18-22 英寸 |
| IR-PhotoNotes™ 標注係統 | 是(3 個圖像) |
| 激光指針 | 是 |
| 照明燈 | 是 |
| 電子(基點)羅盤 | 是 |
| 發射率修正 | 是 |
| 透射率修正 | 是 |
| 背景溫度補償 | 是 |
| 語音標注(音頻) | 60 秒,對應每個圖像 |
| 多模式視頻輸出 | — |
| 多模式視頻錄製(支持 MPEG 編碼的標準 AVI) | 是(支持 MPEG 編碼的 AVI格式,zui多 5分鍾) |
| 多模式視頻錄製(輻射 .IS3) | — |
| 內存查看 | 縮略圖查看 |
| 電池(可現場更換、可充電) | 一塊 |
| 電池壽命 | 4 小時以上(每塊)* |
| 外部電池充電底座 | 可選(附件) |
| 電源適配器 | 是 |
| 跌落測試 | 2 m (6.5 ft) |
| 入口保護 (IP) 等級 (IEC 60529) | IP54 |
| 建議校準周期 | 兩年 |
| 多功能讀卡器 | — |
| 內存存儲 | 2 GB SD 存儲卡 |
| 直接下載功能 | 迷你 USB 直接下載至 PC |
| 工作溫度範圍 | -10 °C至+50 °C |
| 儲存溫度範圍 | -20 °C至+50 ℃ |
| 操作濕度 | 工作和儲存濕度,10% 到 95%,非冷凝 |
| 振動與衝擊 | 2G,IEC 68-2-26和25G,IEC 68-2-29 |
| 安全標準 | IEC 61010-1:無類型,汙染等級 2 |
| C Tick | IEC/EN 61326-1 |
| EMI, RFI, EMC | EN61326-1; FCC 第 5 部分 |
| 用戶手冊 | 捷克語、英語、芬蘭語、法語、德語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文、土耳其語、荷蘭語和匈牙利語 |
| 標準保修期 | 兩年 |
| 延長保修和服務計劃 | 是 |
| *為 LCD 增加 50% 的亮度 | |
更多詳細測試儀資料,可以在百度輸入框內輸入“1001718”後回車進入小黄鸭视频下载查看。該產品由深圳市小黄鸭视频下载電子科技有限公司供應。地址廣東省深圳市南山區前海路振業國際商務中心1206。
|
||||